Size | Size | 2900 | 3625 | 4350 | 5075 | 5800 | 7250 | PSI |
Nozzle | mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | Bar |
0.30 | 1,05 | 9,7 | 10,8 | 11,8 | 12,7 | 13,6 | 15,3 | Lít/phút |
0.35 | 1,10 | 11,5 | 12,6 | 13,8 | 14,89 | 16 | 17,8 |
|
0.40 | 1,19 | 13,3 | 14,8 | 15,7 | 17 | 18 | 20,6 |
|
0.45 | 1,27 | 14,1 | 15,8 | 17,7 | 19,15 | 21 | 23 |
|
0.50 | 1,35 | 16 | 17,9 | 19,7 | 21,3 | 22,8 | 25,4 |
|
0.55 | 1,4 | 17,7 | 19,8 | 21,7 | 23,4 | 25 | 28 |
|
0.80 | 1,7 | 25,5 | 28,5 | 31,5 | 34 | 36,4 | 40,7 |
|
1.00 | 1,9 | 31,8 | 35,6 | 39,4 | 42,6 | 45,5 | 50,9 |
|
Bảng Tra Cứu Size Béc Nước Và Các Quy Đổi Từ PSI Sang Bar, Galon Sang Lít
- 1 Galon = 3,78 Lít
- 1 Bar = 14,5 psi
Size | mm | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | PSI |
030 | 1.05 | 1.30 | 1.50 | 1.68 | 1.84 | 1.98 | 2.12 | 2.25 | 2.37 | 2.49 | |
035 | 1.10 | 1.52 | 1.75 | 1.96 | 2.14 | 2.32 | 2.47 | 2.63 | 2.77 | 2.90 | |
040 | 1.19 | 1.73 | 2.00 | 2.24 | 2.45 | 2.65 | 2.83 | 3.00 | 3.16 | 3.32 | |
045 | 1.27 | 1.95 | 2.25 | 2.52 | 2.76 | 2.98 | 3.18 | 3.38 | 3.56 | 3.73 | |
050 | 1.35 | 2.17 | 2.50 | 2.80 | 3.06 | 3.31 | 3.54 | 3.75 | 3.95 | 4.15 | |
055 | 1.40 | 2.38 | 2.75 | 3.07 | 3.37 | 3.64 | 3.89 | 4.13 | 4.35 | 4.56 | |
060 | 1.47 | 2.60 | 3.00 | 3.37 | 3.67 | 3.97 | 4.24 | 4.50 | 4.74 | 4.97 | |
065 | 1.52 | 2.81 | 3.25 | 3.63 | 3.98 | 4.30 | 4.60 | 4.88 | 5.14 | 5.39 | |
070 | 1.60 | 3.03 | 3.50 | 3.91 | 4.29 | 4.63 | 4.95 | 5.25 | 5.53 | 5.80 | |
075 | 1.65 | 3.25 | 3.75 | 4.19 | 4.59 | 4.96 | 5.30 | 5.63 | 5.93 | 6.22 | |
080 | 1.70 | 3.46 | 4.00 | 4.47 | 4.90 | 5.29 | 5.66 | 6.00 | 6.32 | 6.63 | |
085 | 1.74 | 3.68 | 4.25 | 4.75 | 5.21 | 5.62 | 6.01 | 6.38 | 6.72 | 7.05 | |
090 | 1.80 | 3.90 | 4.50 | 5.03 | 5.51 | 5.95 | 6.36 | 6.75 | 7.12 | 7.46 | |
095 | 1.84 | 4.11 | 4.75 | 5.31 | 5.82 | 6.28 | 6.72 | 7.13 | 7.51 | 7.88 | |
10.0 | 1.9 | 4.33 | 5.00 | 5.59 | 6.12 | 6.61 | 7.07 | 7.50 | 7.91 | 8.29 |
CÔNG TY TNHH VẠN HUY THÔNG 38/2/2 Ao Đôi, Bình Trị Đông A, Bình Tân, TP.HCM Ms. Khanh - 0901389231 Emai : vanhuythong.co@gmail.com Website : vanhuythong.com |